12 meses
$ 6,877 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 30.360,00 | $ 82.524,00 |
Precio medio mensual | 2.530,00 $/mes | 6.877,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Personal Internet 50 Mb + Flow Now frente a otros planes de su categoría (Internet + Telefonia + TV).
Este plan | Personal Internet + Telefonia + TV | Otros operadores Internet + Telefonia + TV | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 52.164,00 | $ 52.764,00 | $ 47.364,38 |
Precio mensual efectivo | $ 4.703,50/mes | $ 6.601,21/mes | $ 6.177,48/mes |
Diferencia de precio | 85,91% | 49,94% | 46,94% |
Comparativa de Personal Internet 50 Mb + Flow Now frente a otros planes Personal de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Personal Internet 50 Mb + Flow Now) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el teléfono celular | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Internet 50 Mb + Flow Now | $ 2.530,00/mes | 12 meses | $ 6.877,00 | $ 30.360,00 | 50 Mb / 6 Mb | Sin permanencia | Flow Now con más de 150 canales (100 en HD) y 6500 contenidos On Demand | Comparar Personal Internet 50 Mb + Flow Now | ||
Personal Internet 50 Mb + TV Clásico | $ 3.590,00/mes | 12 meses | $ 7.572,00 | $ 43.080,00 | 50 Mb / 6 Mb | Sin permanencia | TV Clásico con canales locales, acceso a Flow App y programación para toda la familia | Comparar Personal Internet 50 Mb + Flow Now y Personal Internet 50 Mb + TV Clásico | ||
Personal Flow + Internet + Disney | $ 3.747,00/mes | 12 meses | $ 7.197,00 | $ 44.964,00 | 100 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | TV Flow con más de 150 canales, 6500 contenidos on Demand y Disney+ | Comparar Personal Internet 50 Mb + Flow Now y Personal Flow + Internet + Disney | ||
Personal Internet 50 Mb + Flow Box | $ 3.990,00/mes | 12 meses | $ 8.934,00 | $ 47.880,00 | 50 Mb / 6 Mb | Sin permanencia | Cablevisión Flow Box con más de 150 canales y 6500 contenidos On Demand | Comparar Personal Internet 50 Mb + Flow Now y Personal Internet 50 Mb + Flow Box | ||
Personal Internet 300 Mb + Flow Box | $ 3.990,00/mes | 12 meses | $ 11.120,00 | $ 47.880,00 | 300 Mb / 30 Mb | Sin permanencia | Cablevisión Flow Box con más de 150 canales y 6500 contenidos On Demand | Comparar Personal Internet 50 Mb + Flow Now y Personal Internet 300 Mb + Flow Box | ||
Personal Internet 100 Mb + Flow Full | $ 3.990,00/mes | 12 meses | $ 10.916,00 | $ 47.880,00 | 100 Mb / 25 Mb | Sin permanencia | Cablevisión Flow Box con más de 150 canales y 6500 contenidos On Demand | Comparar Personal Internet 50 Mb + Flow Now y Personal Internet 100 Mb + Flow Full | ||
Personal Movil 3GB + Internet 100MB + Flow Box | $ 3.790,00/mes | 12.00 | $ 8.982,00 | $ 107.784,00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | 3 GB | ilimitadas | Comparar Personal Internet 50 Mb + Flow Now y Personal Movil 3GB + Internet 100MB + Flow Box |
Será muy útil para otros usuarios