Comparar Planes Personal Internet 50 Mb + TV Clásico y Personal Internet 50 Mb + Flow Now
Personal Internet 50 Mb + TV Clásico | Personal Internet 50 Mb + Flow Now | |
---|---|---|
Precio | $ 3,590 mes 12 meses $7,572mes después | $ 2,530 mes 12 meses $6,877mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $3,590 12 meses $7,572mes después | $2,530 12 meses $6,877mes después |
Internet fijo | --- | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad de descarga de datos | 50 Mb | 50 Mb |
Velocidad de carga de datos | 6 Mb | 6 Mb |
Llamadas desde el teléfono fijo | --- | --- |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Televisión | TV Clásico con canales locales, acceso a Flow App y programación para toda la familia | Flow Now con más de 150 canales (100 en HD) y 6500 contenidos On Demand |
Cuota de alta para líneas nuevas | $0 | $0 |
Cuota de alta portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Personal Personas | Personal Personas |
Tipo de plan | Personal Internet + Telefonia + TV | Personal Internet + Telefonia + TV |
Tipo de contrato | Personal Pospago | Personal Pospago |
Teléfono de información y contratación |