Comparar Planes Personal Internet 50 Mb + Flow Now y Personal Movil 3GB + Internet 100MB + Flow Box
Personal Internet 50 Mb + Flow Now | Personal Movil 3GB + Internet 100MB + Flow Box | |
---|---|---|
Precio | $ 2,530 mes 12 meses $6,877mes después | $ 3,790 mes 12 meses $8,982mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $2,530 12 meses $6,877mes después | $3,790 12.00 $8,982mes después |
Internet fijo | --- | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | ADSL |
Velocidad de descarga de datos | 50 Mb | 100 Mb |
Velocidad de carga de datos | 6 Mb | 100 Mb |
Llamadas desde el teléfono fijo | --- | --- |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | 3 GB con 4G |
Televisión | Flow Now con más de 150 canales (100 en HD) y 6500 contenidos On Demand | --- |
Cuota de alta para líneas nuevas | $0 | $0 |
Cuota de alta portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Personal Personas | Personal Personas |
Tipo de plan | Personal Internet + Telefonia + TV | Personal Internet + Telefonia + TV |
Tipo de contrato | Personal Pospago | Personal Pospago |
Teléfono de información y contratación |