Comparar Xiaomi Amazfit Bip U y Xiaomi Amazfit GTR 2
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Xiaomi Amazfit Bip U | Xiaomi Amazfit GTR 2 | 
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones | 
| Puntuación Celulares.com info |  3.3/10 |  3.5/10 |  
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Xiaomi Amazfit Bip U | Xiaomi Amazfit GTR 2 | 
|---|---|---|
| Dimensiones |   Alto: 40.9Ancho: 35.5Grosor: 11.4   |    Alto: 46.4Ancho: 46.4Grosor: 10.7    |  
| Peso | 31 Gr | 39 Gr | 
| Volumen info | 16.55 cc | 23.04 cc | 
| Forma | ||
| Colores | Azul, Dorado, Negro | Negro | 
| Conectores externos | — | Conector magnético | 
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Xiaomi Amazfit Bip U | Xiaomi Amazfit GTR 2 | 
|---|---|---|
| Tamaño | 1.43 Pulgadas | 1.39 Pulgadas | 
| Tipo de pantalla | TFT | AMOLED | 
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
| Resolución | 302 x 320 Pixels | 454 x 454 Pixels | 
| Sensores | Acelerómetro, Anti-perdida, Fitness, Giroscopio, Monitor de sueño, Multideporte, Oxímetro, Podómetro | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor geomagnético | 
| Otras características | Anti-fingerprint coating, Notificaciones, Pantalla de cristal curvado 2.5D | — | 
Batería y duraciones
Subir| Batería | Xiaomi Amazfit Bip U | Xiaomi Amazfit GTR 2 | 
|---|---|---|
| Tipo | Polimero de Litio no renovable | |
| Capacidad info | 230 mAh | 471 mAh | 
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G | 
Multimedia, audio y video
Subir| Multimedia | Xiaomi Amazfit Bip U | Xiaomi Amazfit GTR 2 | 
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — | 
| Características de audio | — | Altavoz, Micrófono | 
| Grabación de audio | — | — | 
| Reproduce video | — | — | 
| Radio | — | — | 
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Xiaomi Amazfit Bip U | Xiaomi Amazfit GTR 2 | 
|---|---|---|
| Utilidades | Alarma, Cronómetro | — | 
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Xiaomi Amazfit Bip U | Xiaomi Amazfit GTR 2 | 
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 5.0 - Lollipop | Android 5.0 - Lollipop | 
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Xiaomi Amazfit Bip U | Xiaomi Amazfit GTR 2 | 
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — | 
| Internet 4G info | — | — | 
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Red de datos | ||
| Protocolos de conexión | Bluetooth 5.0, LE | Bluetooth 5.0, Wi-Fi | 

