Comparar Samsung Galaxy Watch4 40mm y Xiaomi Amazfit GTR 2
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo, libre o con operador
SubirSi querés comprarlo nuevo info | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Rango de precios | — | De $25,247.62 a 29,019.05 |
Podés ahorrar | — | $3,771.43 - Ver 2 precios |
Mejor precio libre | — | $25,247.62 en Aliexpress |
![]() | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $25,247.62 | |
Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Celulares.com info | 3.3/10 | 3.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 44.4Ancho: 43.3Grosor: 9.8 | Alto: 46.4Ancho: 46.4Grosor: 10.7 |
Peso | 30.3 Gr | 39 Gr |
Volumen info | 18.84 cc | 23.04 cc |
Forma | ||
Colores | Negro, Plata, Rosa | Negro |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | Conector magnético |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | AMOLED |
Resolución | 396 x 396 Pixels | 454 x 454 Pixels |
Densidad de píxeles | 330 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Monitor Presión arterial, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
Otras características | Capacidad Super AMOLED touchscreen, Detector de luz ambiente, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | — |
Batería y duraciones
SubirBatería | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | |
Capacidad info | 247 mAh | 471 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y video
SubirMultimedia | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características de audio | Altavoz | Altavoz, Micrófono |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Procesador | 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 | — |
Memoria RAM | 1.5 Gb | — |
Almacenamiento disponible | 16 Gb | — |
GPS | — | |
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | — |
Sistema operativo | Android Wear OS | Android 5.0 - Lollipop |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Xiaomi Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | |
Protocolos de conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n | Bluetooth 5.0, Wi-Fi |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | — |
Ver 2 precios |
Comparativas de Smartwatches más populares
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch4 40mm Vs Samsung Galaxy Watch4 44mm
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch4 44mm Vs Xiaomi Watch S1 Active
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch4 40mm Vs Xiaomi Amazfit GTR 2
Vs
Comparar Garmin Forerunner 235 Vs Samsung Galaxy Watch 46mm
Vs
Comparar Xiaomi Amazfit GTR 2 Vs Xiaomi Amazfit GTR 3
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch5 40mm Vs Samsung Galaxy Watch5 44mm
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm Vs Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm
Vs
Comparar Samsung Galaxy Watch4 40mm Vs Xiaomi Amazfit GTS 3
Smartwatches más comparados
Xiaomi Amazfit Bip U Pro
Desde $10,569.05 hasta $11,426.19Comparar Xiaomi Amazfit Bip U ProXiaomi Amazfit GTR 2
Desde $25,247.62 hasta $29,019.05Comparar Xiaomi Amazfit GTR 2Xiaomi Amazfit Bip 3
Desde $13,140.48 hasta $13,140.48Comparar Xiaomi Amazfit Bip 3Xiaomi Amazfit GTS 2 Mini
Desde $19,045.24 hasta $19,045.24Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2 MiniSamsung Galaxy Watch5 Pro
Desde $10,369.05 hasta $10,369.05Comparar Samsung Galaxy Watch5 ProXiaomi Amazfit Bip 3 Pro
Desde $22,045.24 hasta $22,045.24Comparar Xiaomi Amazfit Bip 3 ProXiaomi Amazfit GTR 3 Pro
Desde $43,366.67 hasta $43,366.67Comparar Xiaomi Amazfit GTR 3 ProXiaomi Amazfit GTS 2e
Desde $19,045.24 hasta $21,800Comparar Xiaomi Amazfit GTS 2e