Comparar Samsung Galaxy Fit e y Xiaomi Mi Band 4
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Celulares.com info | 2.8/10 | 3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 40.2Ancho: 16Grosor: 10.9 | Alto: 32Ancho: 17.9Grosor: 12 |
| Peso | 15 Gr | 22.1 Gr |
| Volumen info | 7.01 cc | 6.87 cc |
| Forma | ||
| Colores | Amarillo, Blanco, Negro | Negro |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Tamaño | 0.74 Pulgadas | 0.95 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | PMOLED | AMOLED |
| Resolución | 64 x 128 Pixels | 120 x 240 Pixels |
| Sensores | Acelerómetro, Ritmo cardiaco | Monitor de sueño, Ritmo cardiaco, Sedentarismo |
| Otras características | — | 400 nits, Pantalla de cristal curvado 2.5D |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Tipo | Polimero de Litio | |
| Capacidad info | 70 mAh | 135 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y video
Subir| Multimedia | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce video | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Utilidades | — | Alarma |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Almacenamiento disponible | — | 16 Mb |
| Sistema operativo | — | Android 4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Red de datos | ||
| Protocolos de conexión | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |

