Comparar Oppo Watch 2 46mm y Oppo Watch 46mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Oppo Watch 2 46mm | Oppo Watch 46mm |
| Dimensiones | Alto: 46.4Ancho: 38.5Grosor: 11.6 | Alto: 46Ancho: 39Grosor: 11.4 |
| Peso | 35 Gr | 45.5 Gr |
| Volumen info | 20.72 cc | 20.45 cc |
| Forma | | |
| Colores | Azul, Negro | Dorado, Plata |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | — |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Oppo Watch 2 46mm | Oppo Watch 46mm |
| Tamaño | 1.91 Pulgadas | 1.91 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | | Multitáctil |
|---|
| Colores | — | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 402 x 476 Pixels | 402 x 476 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Ritmo cardiaco, SpO2 | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Monitor de sueño, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | — | 100% DCI-P3, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Oppo Watch 2 46mm | Oppo Watch 46mm |
| Tipo | No renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 510 mAh | 430 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Oppo Watch 2 46mm | Oppo Watch 46mm |
| Procesador | Adreno 504, Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53, Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12 nm) | Adreno 304, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 8 Gb | 8 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | Android Wear - International | ColorOS Watch OS |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Oppo Watch 2 46mm | Oppo Watch 46mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, LTE | HSDPA, LTE |
|---|
| HSDPA | 2100, 850, 900 | 2100, 850, 900 |
|---|
| LTE | Si | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 850, 900 |
| | | |