Comparar Lemfo LEM5 Pro y Lemfo LEM6 3G
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Dimensiones | Alto: 220Ancho: 48Grosor: 12 | Alto: 245Ancho: 48Grosor: 11 |
| Peso | 80 Gr | 68 Gr |
| Volumen info | 126.72 cc | 129.4 cc |
| Forma | | |
| Colores | Negro | Negro |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | OLED | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | | Multitáctil |
|---|
| Resolución | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Sensores | Podómetro, Ritmo cardiaco | Compás, Natacion, Podómetro, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | Notificaciones | — |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Tipo | Ion Litio | Polimero de Litio |
|---|
| Capacidad info | 450 mAh | 550 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Subir | Multimedia | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Reproduce música | | |
| Formatos de música | AAC , AMR, MP3, WAV | MP3 |
|---|
| Características de audio | — | Altavoz, Micrófono |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce video | | |
| Formatos del reproductor de video | 3GP, AVI, MP4 | MP4 |
|---|
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir | Aplicaciones y mensajería | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Aplicaciones | — | Google Play, SOS servicio de emergencia |
|---|
| Personalización | Multiples idiomas | Multiples idiomas |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Procesador | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz | MediaTek MT6580AX, Quad-core |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 8 Gb | 16 Gb |
|---|
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | |
|---|
| Protocolos de conexión | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM | HSDPA, GSM |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 850 | 2100, 850 |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
| | | |