Comparar Lemfo ELF2 y Lemfo L7
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir | Puntuación | Lemfo ELF2 | Lemfo L7 |
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Celulares.com info | 3.1/10 | 3.1/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Lemfo ELF2 | Lemfo L7 |
| Dimensiones | Alto: 265Ancho: 47Grosor: 12 | Alto: 46Ancho: 46Grosor: 12.3 |
| Peso | 65.5 Gr | 46 Gr |
| Volumen info | 149.46 cc | 26.03 cc |
| Forma | | |
| Colores | Marron, Negro | Amarillo, Negro, Plata |
| Conectores externos | Conector magnético | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Lemfo ELF2 | Lemfo L7 |
| Tamaño | 1.3 Pulgadas | 1.3 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPS | IPS |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Resolución | 360 x 360 Pixels | 240 x 240 Pixels |
|---|
| Sensores | Bicicleta, Natacion, Oxímetro, Podómetro, Ritmo cardiaco | Anti-perdida, Monitor de sueño, Oxímetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo |
|---|
| Otras características | Registro ECG | Notificaciones, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Lemfo ELF2 | Lemfo L7 |
| Tipo | | Polimero de Litio |
|---|
| Capacidad info | 240 mAh | 300 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Subir | Multimedia | Lemfo ELF2 | Lemfo L7 |
| Reproduce música | — | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce video | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir | Aplicaciones y mensajería | Lemfo ELF2 | Lemfo L7 |
| Administración de la información | — | Calendario |
|---|
| Utilidades | — | Alarma, Calculadora |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Lemfo ELF2 | Lemfo L7 |
| Procesador | RTK8762C | Mediatek MTK2502 |
|---|
| Sistema operativo | Android OS, v5.0 (Lollipop) | Android 5.0 - Lollipop |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Lemfo ELF2 | Lemfo L7 |
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | |
|---|
| Protocolos de conexión | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 3.0 |
| | | |