Comparar Lemfo DT100 y Xiaomi Amazfit Bip U Pro
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.8 | Alto: 40.9Ancho: 35.5Grosor: 11.4 |
Peso | 50 Gr | 31 Gr |
Volumen info | 18.06 cc | 16.55 cc |
Forma | | |
Colores | Azul, Dorado, Negro, Plata | Dorado, Negro, Verde |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
Tamaño | 1.75 Pulgadas | 1.45 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | TFT | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Si |
---|
Resolución | 320 x 385 Pixels | 302 x 320 Pixels |
---|
Sensores | Barómetro, G-sensor, Monitor de sueño, Multideporte, Oxímetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo | Acelerómetro, Anti-perdida, Giroscopio, Monitor de sueño, Multideporte, Natacion, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético |
---|
Otras características | — | Anti-fingerprint coating, Notificaciones, Pantalla de cristal curvado 2.5D |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir