Comparar Huawei Watch GT 2 42mm y Zeblaze Thor 4 Pro
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Huawei Watch GT 2 42mm | Zeblaze Thor 4 Pro |
Dimensiones | Alto: 41.8Ancho: 41.8Grosor: 9.4 | Alto: 46.7Ancho: 46.7Grosor: 15.7 |
Peso | 29 Gr | 76 Gr |
Volumen info | 16.42 cc | 34.24 cc |
Forma | | |
Colores | Beige, Cian, Dorado, Negro, Rosa | Marron, Negro |
Conectores externos | Conector magnético | — |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Huawei Watch GT 2 42mm | Zeblaze Thor 4 Pro |
Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.6 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | LTPS |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 390 x 390 Pixels | 320 x 320 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 462 ppi | — |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerómetro, Anti-perdida, Compás, Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo, Sensor de proximidad |
---|
Otras características | — | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Cámara de fotos
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Huawei Watch GT 2 42mm | Zeblaze Thor 4 Pro |
Procesador | — | Mediatek MT6739, Quad-core 1.25 GHz |
---|
Memoria RAM | — | 1 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | GLONASS | A-GPS, GLONASS |
---|
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Android OS, v7.1.1 (Nougat) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Huawei Watch GT 2 42mm | Zeblaze Thor 4 Pro |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | |
---|
Protocolos de conexión | Bluetooth 5.1, EDR, LE, NFC | Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/b/g/n |
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | — | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | — | 1800, 1900, 2100, 2600, 800, 850, 900 |
| | |