Comparar Huawei Watch 2 y Motorola Moto 360 46mm (2nd gen)
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Huawei Watch 2 | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.56 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 390 x 390 Pixels | 330 x 360 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 233 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Batería y duraciones
Subir Batería | Huawei Watch 2 | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 420 mAh | 400 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Otras características | Carga Rapida | — |
Subir Multimedia | Huawei Watch 2 | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
Llamadas y voz | Comandos por voz, Marcación por voz | Comandos por voz, Marcación por voz |
---|
Reproduce música | | |
Formatos de música | MP3 | MP3 |
---|
Características de audio | Altavoz | Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Huawei Watch 2 | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
Procesador | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | Adreno 305, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
---|
Memoria RAM | 768 Mb | 512 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | — |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | — |
---|
Sistema operativo | Android Wear OS 2.0 (China edition) | Android Wear OS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Huawei Watch 2 | Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocolos de conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Apt-x, Bluetooth 4.0, LE, WiFi 802.11 b/g |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 900 | — |
---|
LTE | 1800, 1900, 2100, 2500, 2600, 900 | — |
| | |