Comparar Huawei Band 2 Pro y Huawei Watch 2 Pro
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 19.7Grosor: 10.3 | Alto: 48.3Ancho: 45Grosor: 12.6 |
| Peso | 21 Gr | 64 Gr |
| Volumen info | 8.9 cc | 27.4 cc |
| Forma | | |
| Colores | Azul, Negro, Rojo | Titanio |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Tamaño | 0.9 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | P-OLED | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | | Multitáctil |
|---|
| Colores | — | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 32 x 128 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | — | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Tipo | | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 100 mAh | 420 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | — | Carga Rapida |
Subir | Multimedia | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Marcación por voz |
|---|
| Reproduce música | — | |
| Formatos de música | — | MP3 |
|---|
| Características de audio | — | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce video | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Procesador | — | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 |
|---|
| Memoria RAM | — | 768 Mb |
|---|
| Almacenamiento disponible | — | 4 Gb |
|---|
| Sistema operativo | Android 4.4 | Android Wear OS 2.0 (China edition) |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexión | Bluetooth 4.2, Infrarrojos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 con A2DP, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | — | 2100 |
|---|
| GSM | — | 1800, 900 |
|---|
| LTE | — | Si |
| | | |