Comparar Garmin Fenix 6X Pro y Garmin Fenix 7
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Celulares.com info | 2.7/10 | 2.9/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 51SiliconAncho: 51Grosor: 14.9 | Alto: 47Ancho: 47Grosor: 14.5 |
| Peso | 82 Gr | 73 Gr |
| Volumen info | 38.75 cc | 32.03 cc |
| Forma | ||
| Teclas presentes | — | Teclas control música |
| Colores | Carbono, Plata | — |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.4 Pulgadas | 1.30 Pulgadas |
| Pantalla táctil | Si | |
| Resolución | 280 x 280 Pixels | 260 x 260 Pixels |
| Sensores | Altimeter, Bicicleta, Monitor de sueño, Natacion, Oxímetro, Podómetro, Ritmo cardiaco, Termómetro | Acelerómetro, Altímetro barométrico, Brújula, Giroscopio, Monitor de sueño, Monitor estrés, Monitor salud femenina, Pulsioxímetro, Ritmo cardiaco, SpO2, Termómetro |
| Otras características | Notificaciones | — |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
|---|---|---|
| Tipo | ||
| Capacidad info | 420 mAh | 280 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G | ||
| Otras características | — | Autonomía hasta 213 horas |
Multimedia, audio y video
Subir| Multimedia | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce video | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
|---|---|---|
| Aplicaciones | ANT+ | ANT+, Entrenamiento respiratorio, Garmin Pay, Recordatorio de beber agua, Recordatorios y notificaciones |
| Utilidades | Alarma, Cronómetro | Linterna |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
|---|---|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32 Gb |
| GPS | ||
| Características del GPS | GALILEO, GLONASS | GALILEO, GLONASS |
| Sistema operativo | Android | — |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Red de datos | ||
| Protocolos de conexión | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |

