Comparar Finowatch X7 y ZTE Axon Watch
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Dimensiones | Alto: 57Ancho: 49Grosor: 17.2 | Alto: 42Ancho: 42Grosor: 11.5 |
| Peso | 69 Gr | 49 Gr |
| Volumen info | 48.04 cc | 20.3 cc |
| Forma | | |
| Colores | Negro, Plata | Amarillo, Negro y Rosa, Plata |
| Conectores externos | Conector magnético | — |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | — | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | — | 404 ppi |
|---|
| Sensores | Multideporte, Podómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Tipo | Polimero de Litio | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 600 mAh | 300 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Cámara de fotos
Subir Subir | Multimedia | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Marcación por voz |
|---|
| Reproduce música | | |
| Formatos de música | MP3 | MP3 |
|---|
| Características de audio | Altavoz, Micrófono | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce video | | — |
| Formatos del reproductor de video | MP4 | — |
|---|
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir | Aplicaciones y mensajería | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Aplicaciones | SOS servicio de emergencia | Visor de fotos |
|---|
| Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Procesador | Mediatek MT6739, Quad-core 1.25 GHz | Adreno 305, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | 512 Mb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 16 Gb | 4 Gb |
|---|
| Sistema operativo | Android OS, v7.1 (Nougat) | Tencent OS |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | |
|---|
| Protocolos de conexión | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.1, LE |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 2100, 900 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | Si | — |
| | | |