Comparar Apple Watch Series 6 44mm y Oppo Watch 41mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 6 44mm | Oppo Watch 41mm |
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 41.5Ancho: 36.4Grosor: 11.4 |
Peso | 36.5 Gr | 29.7 Gr |
Volumen info | 17.89 cc | 17.22 cc |
Forma | | |
Colores | Azul, Dorado, Grafito, Gris Espacial, Negro, Plata, Rojo, Titanio | Negro, Plata, Rosa |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 6 44mm | Oppo Watch 41mm |
Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 368 x 448 Pixels | 320 x 360 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz, SpO2, VO2max | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Monitor de sueño, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | 100% DCI-P3, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Batería | Apple Watch Series 6 44mm | Oppo Watch 41mm |
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 304 mAh | 300 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch Series 6 44mm | Oppo Watch 41mm |
Procesador | Apple S6, Dual Core, PowerVR | Adreno 304, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | A-GPS, BDS, GLONASS |
---|
Sistema operativo | watchOS 7.0 | ColorOS Watch OS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 6 44mm | Oppo Watch 41mm |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
---|
Protocolos de conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850 | 2100, 850, 900 |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 850, 900 |
| | |