Comparar Apple Watch Series 5 40mm y Xiaomi Amazfit GTS
Precios para comprarlo nuevo, libre o con operador
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Dimensiones | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 | Alto: 43.25Ancho: 36.25Grosor: 9.4 |
| Peso | 39.8 Gr | 24.8 Gr |
| Volumen info | 14.55 cc | 14.74 cc |
| Forma | | |
| Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio | Beige, Gris, Negro |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.65 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 324 x 394 Pixels | 348 x 442 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 341 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) | Barómetro, Monitor de sueño, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Procesador | Apple S5, PowerVR | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | — |
| Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | — |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 6.0 | Android 5.0 - Lollipop |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Amazfit GTS |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos de conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | BLE, Bluetooth 5.0 |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1800, 1900, 2100, 850, 900 | — |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 | — |
| | | Ver 2 precios |