Comparar Apple Watch Series 4 44mm y Samsung Galaxy Watch 42mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Galaxy Watch 42mm |
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 13 |
| Peso | 36.7 Gr | 63 Gr |
| Volumen info | 17.89 cc | 29.3 cc |
| Forma | | |
| Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata | Gris, Lima, Marron, Negro y Rosa, Púrpura, Rojo, Rosa |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Galaxy Watch 42mm |
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 392 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG | Always-on display |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Galaxy Watch 42mm |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 279 mAh | 472 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
Más duraciones | | |
|---|
| Duración en reprod. de música | | 9 Horas |
Subir | Multimedia | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Galaxy Watch 42mm |
| Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz |
|---|
| Reproduce música | | |
| Formatos de música | Si | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Características de audio | Altavoz | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce video | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir | Aplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Galaxy Watch 42mm |
| Aplicaciones | Visor de fotos, Voz de Apple Siri | S-Voice, Samsung Pay, Visor de documentos |
|---|
| Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación) |
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Galaxy Watch 42mm |
| Procesador | Apple S4, Dual Core, PowerVR | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 |
|---|
| Memoria RAM | — | 1.5/768 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 8/16 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 5.0 | Tizen-based wearable OS 4.0 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Galaxy Watch 42mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos de conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | UMTS, AWS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| UMTS | 1900, 2100, 800, 850, 900 | — |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 | Si |
|---|
| HSDPA | — | 2100, 900 |
| | | |