Comparar Apple Watch Series 3 42mm y Apple Watch Series 4 44mm
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch Series 3 42mm | Apple Watch Series 4 44mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 6.8/10 | 4.9/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch Series 3 42mm | Apple Watch Series 4 44mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 42.5Ancho: 36.4Grosor: 11.4 | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 |
Peso | 52.8 Gr | 36.7 Gr |
Volumen info | 17.6 cc | 17.89 cc |
Forma | ||
Colores | Blanco, Dorado, Gris, Gris Espacial, Negro, Plata | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch Series 3 42mm | Apple Watch Series 4 44mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.65 Pulgadas | 1.78 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | LTPO AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 312 x 390 Pixels | 368 x 448 Pixels |
Densidad de píxeles | 303 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch Series 3 42mm | Apple Watch Series 4 44mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 273 mAh | 279 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y video
SubirMultimedia | Apple Watch Series 3 42mm | Apple Watch Series 4 44mm |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos de música | MP3 | Si |
Características de audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch Series 3 42mm | Apple Watch Series 4 44mm |
---|---|---|
Aplicaciones | Visor de fotos, Voz de Apple Siri | Visor de fotos, Voz de Apple Siri |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch Series 3 42mm | Apple Watch Series 4 44mm |
---|---|---|
Procesador | Apple S3, Dual Core, PowerVR | Apple S4, Dual Core, PowerVR |
Memoria RAM | 768 Mb | — |
Almacenamiento disponible | 8/16 Gb | 8/16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | watchOS 4.0 | watchOS 5.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch Series 3 42mm | Apple Watch Series 4 44mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocolos de conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | UMTS, AWS, GSM, LTE |