Comparar Apple Watch SE 44mm y Apple Watch Series 4 44mm
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 44mm |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Puntuación Celulares.com info | 4.9/10 | 4.9/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 44mm |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 |
| Peso | 36.36 Gr | 36.7 Gr |
| Volumen info | 17.89 cc | 17.89 cc |
| Forma | ||
| Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 44mm |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.78 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 368 x 448 Pixels |
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 44mm |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
| Capacidad info | 296 mAh | 279 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y video
Subir| Multimedia | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 44mm |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | |
| Formatos de música | — | Si |
| Características de audio | Altavoz | Altavoz |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce video | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 44mm |
|---|---|---|
| Aplicaciones | — | Visor de fotos, Voz de Apple Siri |
| Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 44mm |
|---|---|---|
| Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | Apple S4, Dual Core, PowerVR |
| Memoria RAM | 1 Gb | — |
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 8/16 Gb |
| GPS | ||
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| Sistema operativo | watchOS 7.0 | watchOS 5.0 |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 44mm |
|---|---|---|
| Internet 2G info | ||
| Internet 3G info | ||
| Internet 4G info | ||
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Red de datos | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
| Protocolos de conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| HSDPA, AWS, GSM, LTE | UMTS, AWS, GSM, LTE | |
