Comparar Apple Watch SE (2022) 44mm y Apple Watch Series 7 45mm
Comparativa
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 3.4/10 | 3.4/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 |
Peso | 33 Gr | 51.5 Gr |
Volumen info | 17.89 cc | 18.3 cc |
Colores | Blanco metalizado, Negro azulado, Plata | Dorado, Grafito, Plata |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.9 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Retina OLED LTPO | LTPO OLED |
Resolución | 368 x 448 Pixels | 484 x 396 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de accidentes, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max |
Otras características | 1000 nits, Detector de luz ambiente, Vidrio reforzado Ion-X | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 296 mAh | 309 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Cargador inalámbrico | Carga inalámbrica |
Multimedia, audio y video
SubirMultimedia | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Llamadas y voz | Llamada de Emergencia | — |
Reproduce música | — | — |
Características de audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | Altímetro, Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | Apple S7, Dual Core, PowerVR |
Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | watchOS 9.0 | watchOS 8.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos de conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |