Comparar Airis SW01 y Apple Watch Series 1 38mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Airis SW01 | Apple Watch Series 1 38mm |
Dimensiones | Alto: 42Ancho: 41Grosor: 12.9 | Alto: 38.6Ancho: 33.3Grosor: 10.5 |
Peso | 82.5 Gr | 25 Gr |
Volumen info | 22.21 cc | 13.5 cc |
Forma | | |
Colores | Blanco, Negro | Blanco, Dorado, Gris, Negro, Plata, Rosa |
Conectores externos | Manos libres, Micro USB | — |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Airis SW01 | Apple Watch Series 1 38mm |
Tamaño | 1.54 Pulgadas | 1.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LCD | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 240 x 240 Pixels | 272 x 340 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | — | 290 ppi |
---|
Sensores | Podómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | Notificaciones | 3D Touch display, 450 nits |
Batería y duraciones
Subir Batería | Airis SW01 | Apple Watch Series 1 38mm |
Tipo | | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 550 mAh | 205 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Subir Multimedia | Airis SW01 | Apple Watch Series 1 38mm |
Reproduce música | — | |
Formatos de música | — | MP3 |
---|
Características de audio | — | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | — |
Radio | | — |
Características de radio | FM | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Airis SW01 | Apple Watch Series 1 38mm |
Aplicaciones | — | Visor de fotos, Voz de Apple Siri |
---|
Personalización | Multiples idiomas | — |
---|
Mensajería | SMS | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Airis SW01 | Apple Watch Series 1 38mm |
Procesador | — | Apple S1P, Dual-core 520 MHz Cortex-A7, PowerVR G6200 |
---|
Memoria RAM | — | 512 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | — | 8 Gb |
---|
Sistema operativo | — | watchOS 3.0 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Airis SW01 | Apple Watch Series 1 38mm |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS | |
---|
Protocolos de conexión | EDGE, GPRS, Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | GSM | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
| | |