12 meses
$ 6,900 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 82.800,00 | $ 82.800,00 |
Precio medio mensual | 6.900,00 $/mes | 6.900,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Personal Plan 25 GB frente a otros planes de su categoría (Móvil Habla y Navega).
Este plan | Personal Móvil Habla y Navega | Otros operadores Móvil Habla y Navega | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 6.900,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 43,75% | nan% | nan% |
Comparativa de Personal Plan 25 GB frente a otros planes Personal de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Personal Plan 25 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el teléfono celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Pack 1GB + llamadas | Prepago | $ 550,00/mes | $ 550,00 | $ 6.600,00 | Sin permanencia | 1 GB | ilimitadas a cualquier compañía | Comparar Personal Plan 25 GB y Personal Pack 1GB + llamadas | ||
Personal Pack 3GB + llamadas | Prepago | $ 990,00/mes | $ 990,00 | $ 11.880,00 | Sin permanencia | 3 GB | ilimitadas a cualquier compañía | Comparar Personal Plan 25 GB y Personal Pack 3GB + llamadas | ||
Personal Plan 3 GB | Pospago | $ 1.650,00/mes | 12 meses | $ 2.350,00 | $ 28.200,00 | Sin permanencia | 3 GB | llamadas ilimitadas a todo el país y a America a precio local | Comparar Personal Plan 25 GB y Personal Plan 3 GB | |
Personal Movil 3GB + Internet 50MB | Pospago | $ 2.590,00/mes | 12 meses | $ 6.814,00 | $ 31.080,00 | 50 Mb / 50 Mb | Sin permanencia | 3 GB | ilimitadas | Comparar Personal Plan 25 GB y Personal Movil 3GB + Internet 50MB |
Personal Movil 5GB + Internet 50MB | Pospago | $ 2.590,00/mes | 12 meses | $ 8.335,00 | $ 31.080,00 | 50 Mb / 50 Mb | Sin permanencia | 5 GB | ilimitadas | Comparar Personal Plan 25 GB y Personal Movil 5GB + Internet 50MB |
Personal Movil 5GB + Internet 100MB | Pospago | $ 2.590,00/mes | 12 meses | $ 7.869,00 | $ 31.080,00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | 5 GB | ilimitadas | Comparar Personal Plan 25 GB y Personal Movil 5GB + Internet 100MB |
Personal Black 12 GB | Pospago | $ 2.650,00/mes | $ 2.650,00 | $ 31.800,00 | Sin permanencia | 12 GB | ilimitadas a todo el país y a América a precio local | Comparar Personal Plan 25 GB y Personal Black 12 GB | ||
Personal Plan 5 GB | Pospago | $ 1.750,00/mes | 12 meses | $ 3.150,00 | $ 45.000,00 | Sin permanencia | 5 GB | ilimitadas a todo el país y a America a precio local | Comparar Personal Plan 25 GB y Personal Plan 5 GB | |
Personal Plan 8 GB | Pospago | $ 3.200,00/mes | 12 meses | $ 4.600,00 | $ 55.200,00 | Sin permanencia | 8 GB | ilimitadas a todo el país y a América a precio local | Comparar Personal Plan 25 GB y Personal Plan 8 GB | |
Personal Plan 25 GB | Pospago | $ 4.800,00/mes | 12 meses | $ 6.900,00 | $ 82.800,00 | Sin permanencia | 25 GB | ilimitadas a Personal y 200 min a otras compañías. Roaming en América y Europa | Comparar Personal Plan 25 GB |
Será muy útil para otros usuarios