Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el
Resumen
$ 3,200 mes
12 meses
$mes después
- • Llamadas: ilimitadas a todo el país y a América a precio local
- • Datos: 8GB
- • WhatsApp y SMS gratis a todo el país
- • Roaming: WhatsApp gratis en América y Europa y 3GB en América
- • Flow Pass
- • Club Personal
- • Beneficio convergente
- • 30 GB de regalo en tu línea móvil
- • Compartí Gigas a otras líneas móviles de Personal
- • $1.100 final por mes si ya tienes internet
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Personal
- Precio total
- $ 3,200 mes
12 meses
$ 4,600 mes después - Cuota de alta para líneas nuevas
- $0
- Cuota de alta portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 55.200,00 | $ 55.200,00 |
Precio medio mensual | 4.600,00 $/mes | 4.600,00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 4.600,00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 43,75% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Personal Plan 8 GB frente a otros planes de su categoría (Móvil Habla y Navega).
Este plan | Personal Móvil Habla y Navega | Otros operadores Móvil Habla y Navega | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 4.600,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 43,75% | nan% | nan% |
Características
Teléfono celular
- Internet móvil
- 8GB + 3GB en América
- WhatsApp gratis en América, Europa y más
- Llamadas desde el teléfono celular
- Llamadas ilimitadas a todo el pais
- Llamadas a América a precio local
- SMS
- Ilimitados a cualquier compañías
- 4G
- No
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Personal de Móvil Habla y Navega para Personas
Comparativa de Personal Plan 8 GB frente a otros planes Personal de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Personal Plan 8 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el teléfono celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prepago | $ 550,00/mes | $ 550,00 | $ 6.600,00 | Sin permanencia | 1 GB | ilimitadas a cualquier compañía | Comparar Personal Plan 8 GB y Personal Pack 1GB + llamadas | ||
![]() | Prepago | $ 990,00/mes | $ 990,00 | $ 11.880,00 | Sin permanencia | 3 GB | ilimitadas a cualquier compañía | Comparar Personal Plan 8 GB y Personal Pack 3GB + llamadas | ||
![]() | Pospago | $ 1.650,00/mes | 12 meses | $ 2.350,00 | $ 28.200,00 | Sin permanencia | 3 GB | llamadas ilimitadas a todo el país y a America a precio local | Comparar Personal Plan 8 GB y Personal Plan 3 GB | |
![]() | Pospago | $ 2.590,00/mes | 12 meses | $ 6.814,00 | $ 31.080,00 | 50 Mb / 50 Mb | Sin permanencia | 3 GB | ilimitadas | Comparar Personal Plan 8 GB y Personal Movil 3GB + Internet 50MB |
![]() | Pospago | $ 2.590,00/mes | 12 meses | $ 8.335,00 | $ 31.080,00 | 50 Mb / 50 Mb | Sin permanencia | 5 GB | ilimitadas | Comparar Personal Plan 8 GB y Personal Movil 5GB + Internet 50MB |
![]() | Pospago | $ 2.590,00/mes | 12 meses | $ 7.869,00 | $ 31.080,00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | 5 GB | ilimitadas | Comparar Personal Plan 8 GB y Personal Movil 5GB + Internet 100MB |
![]() | Pospago | $ 2.650,00/mes | $ 2.650,00 | $ 31.800,00 | Sin permanencia | 12 GB | ilimitadas a todo el país y a América a precio local | Comparar Personal Plan 8 GB y Personal Black 12 GB | ||
![]() | Pospago | $ 1.750,00/mes | 12 meses | $ 3.150,00 | $ 45.000,00 | Sin permanencia | 5 GB | ilimitadas a todo el país y a America a precio local | Comparar Personal Plan 8 GB y Personal Plan 5 GB | |
![]() | Pospago | $ 3.200,00/mes | 12 meses | $ 4.600,00 | $ 55.200,00 | Sin permanencia | 8 GB | ilimitadas a todo el país y a América a precio local | Comparar Personal Plan 8 GB |
Más opciones
Planes Personal similares
Otros planes similares
Será muy útil para otros usuarios