12 meses
$ 6,895 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 23.880,00 | $ 82.740,00 |
Precio medio mensual | 1.990,00 $/mes | 6.895,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Personal Internet 300MB frente a otros planes de su categoría (Internet móvil).
Este plan | Personal Internet móvil | Otros operadores Internet móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 58.860,00 | $ 23.001,00 | $ 4.146,44 |
Precio mensual efectivo | $ 4.442,50/mes | $ 2.976,88/mes | $ 793,19/mes |
Diferencia de precio | 123,24% | 47,48% | 27,85% |
Comparativa de Personal Internet 300MB frente a otros planes Personal de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Personal Internet 300MB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Internet móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Pack 1 GB x 1 día | Prepago | $ 148,00/mes | $ 148,00 | $ 1.776,00 | Sin permanencia | 1 GB | Comparar Personal Internet 300MB y Personal Pack 1 GB x 1 día | ||
Personal Pack 2 GB x 3 días | Prepago | $ 256,00/mes | $ 256,00 | $ 3.072,00 | Sin permanencia | 2 GB | Comparar Personal Internet 300MB y Personal Pack 2 GB x 3 días | ||
Personal Pack 2 GB x 7 días | Prepago | $ 414,00/mes | $ 414,00 | $ 4.968,00 | Sin permanencia | 2 GB | Comparar Personal Internet 300MB y Personal Pack 2 GB x 7 días | ||
Personal Internet 300MB | Pospago | $ 1.990,00/mes | 12 meses | $ 6.895,00 | $ 23.880,00 | 300 Mb / 30 Mb | Sin permanencia | Comparar Personal Internet 300MB | |
Personal Fibertel 50 Megas | Pospago | $ 2.190,00/mes | 12 meses | $ 5.185,00 | $ 26.280,00 | 50 Mb / 6 Mb | Sin permanencia | Comparar Personal Internet 300MB y Personal Fibertel 50 Megas | |
Personal Fibertel 100 Megas | Pospago | $ 2.390,00/mes | 12 meses | $ 6.317,00 | $ 28.680,00 | 100 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | Comparar Personal Internet 300MB y Personal Fibertel 100 Megas | |
Personal Fibertel 25 Megas | Pospago | $ 3.910,00/mes | $ 3.910,00 | $ 46.920,00 | 25 Mb / 3 Mb | Sin permanencia | Comparar Personal Internet 300MB y Personal Fibertel 25 Megas | ||
Personal Internet 1000MB | Pospago | $ 4.850,00/mes | 12 meses | $ 8.357,00 | $ 58.200,00 | 1000 Mb / 30 Mb | Sin permanencia | Comparar Personal Internet 300MB y Personal Internet 1000MB |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Sube el precio | Pasa de $ 3.660,00 a $ 3.890,00 (6.28% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 6.326,00 a $ 6.895,00 (8.99% de subida) |