Comparar Planes Personal Fibertel 50 Megas y Personal Internet 300MB
Personal Fibertel 50 Megas | Personal Internet 300MB | |
---|---|---|
Precio | $ 2,190 mes 12 meses $5,185mes después | $ 1,990 mes 12 meses $6,895mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $2,190 12 meses $5,185mes después | $1,990 12 meses $6,895mes después |
Internet fijo | --- | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | ADSL |
Velocidad de descarga de datos | 50 Mb | 300 Mb |
Velocidad de carga de datos | 6 Mb | 30 Mb |
Llamadas desde el teléfono fijo | --- | --- |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Cuota de alta para líneas nuevas | $0 | $0 |
Cuota de alta portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Personal Personas | Personal Personas |
Tipo de plan | Personal Internet móvil | Personal Internet móvil |
Tipo de contrato | Personal Pospago | Personal Pospago |
Teléfono de información y contratación |