Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 5 de agosto de 2022
Resumen
$ 750 mes
- • Llamadas y SMS libres a Argentina o país visitado
- • Navegá: 200MB
- • Vigencia 1 día
Índice de contenido
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio
- $ 750 mes
- Cuota de alta para líneas nuevas
- $0
- Cuota de alta portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | $ 9.000,00 | $ 9.000,00 |
| Precio medio mensual | 750,00 $/mes | 750,00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 750,00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Pack Mundo 1 día frente a otros planes de su categoría (Móvil Habla y Navega).
| Este plan | Movistar Móvil Habla y Navega | Otros operadores Móvil Habla y Navega | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Precio mensual efectivo | $ 750,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
| Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Características
Teléfono celular
- Internet móvil
- 200 MB
- Una vez consumidos se reducirá la velocidad
- Llamadas desde el teléfono celular
- Llamadas libres con destino a Argentina o al país visitado
- SMS
- SMS libres con destino a Argentina o al país visitado
- 4G
- No
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Movistar de Móvil Habla y Navega para Personas
Comparativa de Movistar Pack Mundo 1 día frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Pack Mundo 1 día) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el teléfono celular | TV en casa | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Pack Mundo 1 día | Prepago | $ 750,00/mes | $ 750,00 | $ 9.000,00 | Sin permanencia | 200 MB | Llamadas libres con destino a Argentina o al país visitado | Comparar Movistar Pack Mundo 1 día | ||
Movistar Pack América | Prepago | $ 1.125,00/mes | $ 1.125,00 | $ 13.500,00 | Sin permanencia | 600 MB | libres con destino a Argentina o al país visitado | Comparar Movistar Pack Mundo 1 día y Movistar Pack América | ||
Movistar 15 Gigas | Pospago | $ 1.373,00/mes | 12 mes | $ 4.169,00 | $ 16.476,00 | Sin permanencia | 15 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Comparar Movistar Pack Mundo 1 día y Movistar 15 Gigas | |
Movistar 3 Gigas | Pospago | $ 1.638,00/mes | 12 mes | $ 2.340,00 | $ 19.656,00 | Sin permanencia | 6 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Movistar Play. | Comparar Movistar Pack Mundo 1 día y Movistar 3 Gigas |
Movistar 1.5 Gigas | Pospago | $ 360,00/mes | 12 meses | $ 1.799,00 | $ 21.588,00 | Sin permanencia | 1,5 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Comparar Movistar Pack Mundo 1 día y Movistar 1.5 Gigas | |
Movistar Pack América 7 días | Prepago | $ 2.000,00/mes | $ 2.000,00 | $ 24.000,00 | Sin permanencia | 1,4 GB | libres a Argentina o país visitado | Comparar Movistar Pack Mundo 1 día y Movistar Pack América 7 días | ||
Movistar 5 Gigas | Pospago | $ 2.261,00/mes | 12 mes | $ 3.230,00 | $ 27.132,00 | Sin permanencia | 10 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Movistar play: Peliculas y series gratis para ver donde sea | Comparar Movistar Pack Mundo 1 día y Movistar 5 Gigas |
Movistar Pack Mundo 6 días | Prepago | $ 3.000,00/mes | $ 3.000,00 | $ 36.000,00 | Sin permanencia | 1,2 GB | libres con destino a Argentina o al país visitado | Comparar Movistar Pack Mundo 1 día y Movistar Pack Mundo 6 días | ||
Movistar 8 Gigas | Pospago | $ 3.290,00/mes | 12 meses | $ 4.700,00 | $ 39.480,00 | Sin permanencia | 16 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Comparar Movistar Pack Mundo 1 día y Movistar 8 Gigas |
Más opciones
Planes Movistar similares
Otros planes similares
Evolución de Movistar Pack Mundo 1 día
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
| Fecha | Cambio | Nuevo valor |
|---|---|---|
| 5 ago 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 440,00 a $ 750,00 (70.45% de subida) |
