12 meses
$ 1,799 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 21.588,00 | $ 21.588,00 |
Precio medio mensual | 1.799,00 $/mes | 1.799,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar 1.5 Gigas frente a otros planes de su categoría (Móvil Habla y Navega).
Este plan | Movistar Móvil Habla y Navega | Otros operadores Móvil Habla y Navega | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 1.799,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 399,72% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar 1.5 Gigas frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar 1.5 Gigas) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el teléfono celular | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Pack Mundo 1 día | Prepago | $ 750,00/mes | $ 750,00 | $ 9.000,00 | Sin permanencia | 200 MB | Llamadas libres con destino a Argentina o al país visitado | Comparar Movistar 1.5 Gigas y Movistar Pack Mundo 1 día | ||
Movistar Pack América | Prepago | $ 1.125,00/mes | $ 1.125,00 | $ 13.500,00 | Sin permanencia | 600 MB | libres con destino a Argentina o al país visitado | Comparar Movistar 1.5 Gigas y Movistar Pack América | ||
Movistar 15 Gigas | Pospago | $ 1.373,00/mes | 12 mes | $ 4.169,00 | $ 16.476,00 | Sin permanencia | 15 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Comparar Movistar 1.5 Gigas y Movistar 15 Gigas | |
Movistar 3 Gigas | Pospago | $ 1.638,00/mes | 12 mes | $ 2.340,00 | $ 19.656,00 | Sin permanencia | 6 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Movistar Play. | Comparar Movistar 1.5 Gigas y Movistar 3 Gigas |
Movistar 1.5 Gigas | Pospago | $ 360,00/mes | 12 meses | $ 1.799,00 | $ 21.588,00 | Sin permanencia | 1,5 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Comparar Movistar 1.5 Gigas | |
Movistar Pack América 7 días | Prepago | $ 2.000,00/mes | $ 2.000,00 | $ 24.000,00 | Sin permanencia | 1,4 GB | libres a Argentina o país visitado | Comparar Movistar 1.5 Gigas y Movistar Pack América 7 días | ||
Movistar 5 Gigas | Pospago | $ 2.261,00/mes | 12 mes | $ 3.230,00 | $ 27.132,00 | Sin permanencia | 10 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Movistar play: Peliculas y series gratis para ver donde sea | Comparar Movistar 1.5 Gigas y Movistar 5 Gigas |
Movistar Pack Mundo 6 días | Prepago | $ 3.000,00/mes | $ 3.000,00 | $ 36.000,00 | Sin permanencia | 1,2 GB | libres con destino a Argentina o al país visitado | Comparar Movistar 1.5 Gigas y Movistar Pack Mundo 6 días | ||
Movistar 8 Gigas | Pospago | $ 3.290,00/mes | 12 meses | $ 4.700,00 | $ 39.480,00 | Sin permanencia | 16 | libres a cualquier compañía y como locales a: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay | Comparar Movistar 1.5 Gigas y Movistar 8 Gigas |
Será muy útil para otros usuarios