11 meses
$ 7,153 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 38.624,00 | $ 85.836,00 |
Precio medio mensual | 3.218,67 $/mes | 7.153,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Fibra 50 Megas + TV frente a otros planes de su categoría (Internet + Telefonia + TV).
Este plan | Movistar Internet + Telefonia + TV | Otros operadores Internet + Telefonia + TV | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 47.212,00 | $ 60.874,00 | $ 47.364,38 |
Precio mensual efectivo | $ 5.185,83/mes | $ 6.687,25/mes | $ 6.177,48/mes |
Diferencia de precio | 81,26% | 61,11% | 46,94% |
Comparativa de Movistar Fibra 50 Megas + TV frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Fibra 50 Megas + TV) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Llamadas desde el teléfono fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Fibra 50 Megas + TV | $ 2.861,00/mes | 11 meses | $ 7.153,00 | $ 38.624,00 | 50 Mb / 50 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos del país | 100 canales con HD incluido + Movistar Play + 2 decodificadores + Amazon Prime Video 3 meses | Comparar Movistar Fibra 50 Megas + TV |
Movistar Fibra 100 Megas + TV | $ 3.672,00/mes | 11 meses | $ 9.179,00 | $ 49.571,00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos del país | 90 canales con HD incluido + Movistar Play + 2 decodificadores + Amazon Prime video 3 meses | Comparar Movistar Fibra 50 Megas + TV y Movistar Fibra 100 Megas + TV |
Movistar Fibra 300 Megas + TV | $ 4.536,00/mes | 11 meses | $ 11.339,00 | $ 61.235,00 | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos del país | 90 canales con HD incluido + Movistar Play + 2 decodificadores + Amazon Prime Video 3 meses | Comparar Movistar Fibra 50 Megas + TV y Movistar Fibra 300 Megas + TV |
Será muy útil para otros usuarios