Comparar Planes Movistar Fibra 300 Megas + TV y Movistar Fibra 50 Megas + TV
Movistar Fibra 300 Megas + TV | Movistar Fibra 50 Megas + TV | |
---|---|---|
Precio | $ 4,536 mes 11 meses $11,339mes después | $ 2,861 mes 11 meses $7,153mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $4,536 11 meses $11,339mes después | $2,861 11 meses $7,153mes después |
Internet fijo | --- | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad de descarga de datos | 300 Mb | 50 Mb |
Velocidad de carga de datos | 300 Mb | 50 Mb |
Llamadas desde el teléfono fijo | ilimitadas a fijos del país | ilimitadas a fijos del país |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Televisión | 90 canales con HD incluido + Movistar Play + 2 decodificadores + Amazon Prime Video 3 meses | 100 canales con HD incluido + Movistar Play + 2 decodificadores + Amazon Prime Video 3 meses |
Cuota de alta para líneas nuevas | $0 | $0 |
Cuota de alta portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Movistar Personas y Movistar Negocios | Movistar Personas y Movistar Negocios |
Tipo de plan | Movistar Internet + Telefonia + TV | Movistar Internet + Telefonia + TV |
Tipo de contrato | Movistar Pospago | Movistar Pospago |
Teléfono de información y contratación |