11 meses
$ 3,470 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 23.380,00 | $ 41.640,00 |
Precio medio mensual | 1.948,33 $/mes | 3.470,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Fibra 100 Mb frente a otros planes de su categoría (Internet + Telefonia).
Este plan | Movistar Internet + Telefonia | Otros operadores Internet + Telefonia | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 18.260,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 2.709,17/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 49,68% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar Fibra 100 Mb frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Fibra 100 Mb ) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Llamadas desde el teléfono fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Fibra 100 Mb | $ 1.810,00/mes | 11 meses | $ 3.470,00 | $ 23.380,00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos del paíss | Comparar Movistar Fibra 100 Mb |
Movistar Fibra 300 Mb | $ 2.389,00/mes | 11 meses | $ 4.049,00 | $ 30.328,00 | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos del país | Comparar Movistar Fibra 100 Mb y Movistar Fibra 300 Mb |
Movistar Fibra 500 Mb | $ 3.050,00/mes | 11 meses | $ 4.710,00 | $ 38.260,00 | 500 Mb / 500 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos del país | Comparar Movistar Fibra 100 Mb y Movistar Fibra 500 Mb |
Movistar Fibra 1 GB | $ 4.041,00/mes | 11 meses | $ 5.701,00 | $ 50.152,00 | 1 Gb / 940 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos del paíss | Comparar Movistar Fibra 100 Mb y Movistar Fibra 1 GB |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Sube el precio | Pasa de $ 2.470,00 a $ 3.470,00 (40.49% de subida) |