Comparar Planes Movistar Fibra 100 Mb y Movistar Fibra 300 Mb
Movistar Fibra 100 Mb | Movistar Fibra 300 Mb | |
---|---|---|
Precio | $ 1,810 mes 11 meses $3,470mes después | $ 2,389 mes 11 meses $4,049mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $1,810 11 meses $3,470mes después | $2,389 11 meses $4,049mes después |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad de descarga de datos | 100 Mb | 300 Mb |
Velocidad de carga de datos | 100 Mb | 300 Mb |
Llamadas desde el teléfono fijo | ilimitadas a fijos del paíss | ilimitadas a fijos del país |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Cuota de alta para líneas nuevas | $0 | $0 |
Cuota de alta portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Módem WiFi bonificado | Módem WiFi bonificado |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Movistar Negocios | Movistar Negocios |
Tipo de plan | Movistar Internet + Telefonia | Movistar Internet + Telefonia |
Tipo de contrato | Movistar Pospago | Movistar Pospago |
Teléfono de información y contratación |