Comparar Planes Claro Internet 100 MB + TV + Línea y Claro Internet 50 MB + TV + Línea
Claro Internet 100 MB + TV + Línea | Claro Internet 50 MB + TV + Línea | |
---|---|---|
Precio | $ 3,599 mes 11 mes $5,498mes después | $ 3,199 mes 11 meses $4,698mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $3,599 11 mes $5,498mes después | $3,199 11 mes $4,698mes después |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | ADSL |
Velocidad de descarga de datos | 100 Mb | 50 Mb |
Velocidad de carga de datos | 20 Mb | 10 Mb |
Llamadas desde el teléfono fijo | ilimitadas a Claro + 4.000 min llamadas larga distancia + 4.000 min larga distancia nacional | ilimitadas a Claro 4.000 min llamadas locales y 4.000 min larga distancia |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Televisión | Tv HD: 84 canales 37 en HD | Tv HD: 84 canales 37 en HD |
Cuota de alta para líneas nuevas | $0 | $0 |
Cuota de alta portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Módem WiFi bonificado | Módem WiFi bonificado |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Personas | Claro Personas |
Tipo de plan | Claro Internet + Telefonia + TV | Claro Internet + Telefonia + TV |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |