11 mes
$ 5,498 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 45.087,00 | $ 65.976,00 |
Precio medio mensual | 3.757,25 $/mes | 5.498,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro Internet 100 MB + TV + Línea frente a otros planes de su categoría (Internet + Telefonia + TV).
Este plan | Claro Internet + Telefonia + TV | Otros operadores Internet + Telefonia + TV | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 20.889,00 | $ 21.255,67 | $ 47.364,38 |
Precio mensual efectivo | $ 4.627,62/mes | $ 4.679,01/mes | $ 6.177,48/mes |
Diferencia de precio | 28,58% | 23,35% | 46,94% |
Comparativa de Claro Internet 100 MB + TV + Línea frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro Internet 100 MB + TV + Línea) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Llamadas desde el teléfono fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro Internet 50 MB + TV + Línea | $ 3.199,00/mes | 11 mes | $ 4.698,00 | $ 39.887,00 | 50 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a Claro 4.000 min llamadas locales y 4.000 min larga distancia | Tv HD: 84 canales 37 en HD | Comparar Claro Internet 100 MB + TV + Línea y Claro Internet 50 MB + TV + Línea |
Claro Internet 100 MB + TV + Línea | $ 3.599,00/mes | 11 mes | $ 5.498,00 | $ 45.087,00 | 100 Mb / 20 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a Claro + 4.000 min llamadas larga distancia + 4.000 min larga distancia nacional | Tv HD: 84 canales 37 en HD | Comparar Claro Internet 100 MB + TV + Línea |
Claro Internet 300 MB + TV + Línea | $ 4.099,00/mes | 11 meses | $ 6.498,00 | $ 51.587,00 | 300 Mb / 30 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a Claro + 4.000 min llamadas locales y 4.000 min llamadas larga distancia | Tv HD: 84 canales 37 en HD | Comparar Claro Internet 100 MB + TV + Línea y Claro Internet 300 MB + TV + Línea |
Será muy útil para otros usuarios