$ 400 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 4.800,00 | $ 4.800,00 |
Precio medio mensual | 400,00 $/mes | 400,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Pack 2GB 15 días frente a otros planes de su categoría (Internet móvil).
Este plan | Movistar Internet móvil | Otros operadores Internet móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.146,44 |
Precio mensual efectivo | $ 400,00/mes | $ 355,43/mes | $ 793,19/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | 0,00% | 27,85% |
Comparativa de Movistar Pack 2GB 15 días frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Pack 2GB 15 días) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet móvil | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Pack 2GB 1 día | Prepago | $ 65,00/mes | $ 65,00 | $ 780,00 | Sin permanencia | 2 GB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días y Movistar Pack 2GB 1 día |
Movistar Pack 200MB 1 día | Prepago | $ 70,00/mes | $ 70,00 | $ 840,00 | Sin permanencia | 200 MB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días y Movistar Pack 200MB 1 día |
Movistar Pack 1GB 1 día | Pospago | $ 130,00/mes | $ 130,00 | $ 1.560,00 | Sin permanencia | 1 GB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días y Movistar Pack 1GB 1 día |
Movistar Pack 2GB 1 día | Pospago | $ 150,00/mes | $ 150,00 | $ 1.800,00 | Sin permanencia | 2 GB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días y Movistar Pack 2GB 1 día |
Movistar Pack 2GB 2 días | Prepago | $ 180,00/mes | $ 180,00 | $ 2.160,00 | Sin permanencia | 2 GB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días y Movistar Pack 2GB 2 días |
Movistar Pack 2GB 2 días | Pospago | $ 210,00/mes | $ 210,00 | $ 2.520,00 | Sin permanencia | 2 MB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días y Movistar Pack 2GB 2 días |
Movistar Pack 500MB | Pospago | $ 210,00/mes | $ 210,00 | $ 2.520,00 | Sin permanencia | 500 MB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días y Movistar Pack 500MB |
Movistar Pack 1GB 7 día | Prepago | $ 250,00/mes | $ 250,00 | $ 2.520,00 | Sin permanencia | 1 GB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días y Movistar Pack 1GB 7 día |
Movistar Pack 2GB 3 días | Pospago | $ 220,00/mes | $ 220,00 | $ 2.640,00 | Sin permanencia | 2 MB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días y Movistar Pack 2GB 3 días |
Movistar Pack 2GB 15 días | Pospago | $ 400,00/mes | $ 400,00 | $ 4.800,00 | Sin permanencia | 2 GB | Comparar Movistar Pack 2GB 15 días |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Sube el precio | Pasa de $ 380,00 a $ 4.000,00 (952.63% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 380,00 a $ 400,00 (5.26% de subida) |