1 mes
$ 4,199 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 46.189,00 | $ 50.388,00 |
Precio medio mensual | 3.849,08 $/mes | 4.199,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Fibra 1 GB frente a otros planes de su categoría (Internet + Telefonia).
Este plan | Movistar Internet + Telefonia | Otros operadores Internet + Telefonia | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 4.199,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 4.024,04/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | inf% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar Fibra 1 GB frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Fibra 1 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Fibra 100 Mb | $ 0,00/mes | 1 mes | $ 1.799,00 | $ 19.789,00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | Movistar TV 3 meses gratis: Movistar Digital o Movistar TV Max | Comparar Movistar Fibra 1 GB y Movistar Fibra 100 Mb |
Movistar Fibra 300 Mb | $ 0,00/mes | 1 mes | $ 2.999,00 | $ 32.989,00 | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | Comparar Movistar Fibra 1 GB y Movistar Fibra 300 Mb | |
Movistar Fibra 500 Mb | $ 0,00/mes | 1 mes | $ 2.999,00 | $ 32.989,00 | 500 Mb / 500 Mb | Sin permanencia | Movistar TV 3 meses gratis: Movistar Digital o Movistar TV Max | Comparar Movistar Fibra 1 GB y Movistar Fibra 500 Mb |
Movistar Fibra 1 GB | $ 0,00/mes | 1 mes | $ 4.199,00 | $ 46.189,00 | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | Movistar TV 3 meses gratis: Movistar Digital o Movistar TV Max | Comparar Movistar Fibra 1 GB |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Baja el precio | Pasa de $ 4.199,00 a $ 0,00 (100% de descuento) | |
Duración de la oferta | Pasa de 11 meses a 1 mes | |
❗ Baja el precio | Pasa de $ 6.999,00 a $ 4.199,00 (40.01% de descuento) | |
Otros | Otros cambios menores | |
Televisión | Movistar TV 3 meses gratis: Movistar Digital o Movistar TV Max |