$ 3,240 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 38.880,00 | $ 38.880,00 |
Precio medio mensual | 3.240,00 $/mes | 3.240,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Comunidad 8GB frente a otros planes de su categoría (Móvil Habla y Navega).
Este plan | Movistar Móvil Habla y Navega | Otros operadores Móvil Habla y Navega | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 3.240,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar Comunidad 8GB frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Comunidad 8GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el teléfono celular | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Comunidad 1.5 GB | $ 1.390,00/mes | $ 1.390,00 | $ 16.680,00 | 12 meses | 1,5 GB | libres a todos los Movistar y fijos Telefónica + 10.000 min no comunidad + llamadas a destinos de América a precio local | Movistar play + Amazon Prime video 3 meses | Comparar Movistar Comunidad 8GB y Movistar Comunidad 1.5 GB |
Movistar Comunidad 3GB | $ 1.630,00/mes | $ 1.630,00 | $ 19.560,00 | 12 meses | 3 GB | libres a todos los Movistar y fijos Telefónica + 10.000 min no comunidad + llamadas a destinos de América a precio local | Movistar play + Amazon Prime video 3 meses | Comparar Movistar Comunidad 8GB y Movistar Comunidad 3GB |
Movistar Comunidad 5GB | $ 2.285,00/mes | $ 2.285,00 | $ 27.420,00 | Sin permanencia | 5 GB | libres a todos los Movistar + 10.000 min a otras compañías + llamadas a destinos de América a precio local | Comparar Movistar Comunidad 8GB y Movistar Comunidad 5GB | |
Movistar Comunidad 8GB | $ 3.240,00/mes | $ 3.240,00 | $ 38.880,00 | 12 meses | 8 GB | libres a todos los Movistar + 10.000 min a otras compañías + llamadas a destinos de América a precio local | Comparar Movistar Comunidad 8GB | |
Movistar Comunidad 15GB | $ 4.450,00/mes | $ 4.450,00 | $ 53.400,00 | 12 meses | 15 GB | libres a todos los Movistar y fijos Telefónica + 10.000 min no comunidad + llamadas a destinos de América a precio local | Comparar Movistar Comunidad 8GB y Movistar Comunidad 15GB | |
Movistar Comunidad 20GB | $ 5.460,00/mes | $ 5.460,00 | $ 65.520,00 | 12 meses | 20 GB | libres a todos los Movistar + 10.000 min a otras compañías + llamadas a destinos de América a precio local | Comparar Movistar Comunidad 8GB y Movistar Comunidad 20GB | |
Movistar Comunidad 30GB | $ 5.900,00/mes | $ 5.900,00 | $ 70.800,00 | 12 meses | 30 GB | libres a todos los Movistar + 10.000 min a otras compañías + llamadas a destinos de América a precio local | Comparar Movistar Comunidad 8GB y Movistar Comunidad 30GB |
Será muy útil para otros usuarios