3 meses
$ 386 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 3.474,00 | $ 4.632,00 |
Precio medio mensual | 289,50 $/mes | 386,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Amazon Prime Video frente a otros planes de su categoría (Televisión).
Este plan | Movistar Televisión | Otros operadores Televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 1.158,00 | $ 1.439,94 | $ 1.079,96 |
Precio mensual efectivo | $ 337,75/mes | $ 616,67/mes | $ 1.227,42/mes |
Diferencia de precio | inf% | 10,78% | 3,81% |
Comparativa de Movistar Amazon Prime Video frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Amazon Prime Video) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Morbido TV | $ 0,00/mes | 1 mes | $ 150,00 | $ 1.650,00 | Sin permanencia | Comparar Movistar Amazon Prime Video y Movistar Morbido TV | |
Movistar Starz Play | $ 249,00/mes | $ 249,00 | $ 2.988,00 | Sin permanencia | StarzPlay | Comparar Movistar Amazon Prime Video y Movistar Starz Play | |
Movistar Amazon Prime Video | $ 0,00/mes | 3 meses | $ 386,00 | $ 3.474,00 | Sin permanencia | Amazon Prime Video | Comparar Movistar Amazon Prime Video |
Movistar Star Premiun | $ 282,50/mes | 3 meses | $ 565,00 | $ 5.932,50 | Sin permanencia | Star Classics ,Star cinema,Star fun,Star comedy,Star action,Star series,Star hits | Comparar Movistar Amazon Prime Video y Movistar Star Premiun |
Movistar Hot Pack | $ 275,00/mes | 2 meses | $ 550,00 | $ 6.050,00 | Sin permanencia | Sextreme, Venus, Playboy TV | Comparar Movistar Amazon Prime Video y Movistar Hot Pack |
Movistar HBO Pack | $ 315,00/mes | 2 meses | $ 630,00 | $ 6.930,00 | Sin permanencia | 8 canales de HBO: HBO, HBO2, HBO Plus, HBO Max, HBO Signature, HBO Mundi, HBO Pop y HBO Extreme | Comparar Movistar Amazon Prime Video y Movistar HBO Pack |
Movistar Fox Premium | $ 803,00/mes | 12 meses | $ 1.605,00 | $ 9.636,00 | Sin permanencia | 7 canales de Fox: Fox Comedy, Fox Movies, Fox Cinema, Fox Classics, Fox Action, Fox Series y Fox Family | Comparar Movistar Amazon Prime Video y Movistar Fox Premium |
Movistar Movistar Play | $ 835,00/mes | $ 835,00 | $ 10.020,00 | Sin permanencia | Comparar Movistar Amazon Prime Video y Movistar Movistar Play | ||
Movistar Pack Fútbol | $ 1.120,00/mes | $ 1.120,00 | $ 13.440,00 | Sin permanencia | 2 canales de Fútbol: Fox Sports y TNT Sports | Comparar Movistar Amazon Prime Video y Movistar Pack Fútbol |
Será muy útil para otros usuarios