Comparar Tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) y Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022)
Comparativa
Podés ir a:
Precios para comprarlo nuevo, libre o con operador
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $50,128.57 a 65,973.81 |
Podés ahorrar | — | $15,845.24 - Ver 4 precios |
Mejor precio libre | — | $50,128.57 en Aliexpress |
![]() | — | Disponible con 1 operadores |
![]() | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $50,128.57 | |
Ver 4 precios | ||
Más operadores | — | — |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Celulares.com info | 8.3/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 347 Gr | 508 Gr |
Volumen info | 208.99 cc | 275.7 cc |
Colores | Gris y Plata, Negro | Gris, Oro rosado, Plata |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 8 Pulgadas | 10.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT | TFT LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 800 x 1280 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 189 ppi | 216 ppi |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad |
Otras características | — | 319,7 cm2, 80,0% de relación pantalla-cuerpo, One UI 3.0 |
Batería y duraciones
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5100 mAh | 7040 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | — | Carga rápida 15W |
Cámara de fotos
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características de la cámara | Enfoque automático | Autofocus |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 2 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Cámara de video
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Captura de video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución de video | — | 30 FPS |
Multimedia, audio y video
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características de audio | Altavoces duales | Altavoces estéreo (4 altavoces) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 504, Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53, Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali G52 MP2, Octa-core, Unisoc Tiger T618 |
Memoria RAM | 2 Gb | 3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos de conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, Punto de acceso WiFi, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 4 precios |