Comparar Samsung Galaxy S24 Plus y Samsung Galaxy Z Fold6
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy Z Fold6 es mejor.
El Samsung Galaxy S24 Plus destaca en 6 características y el Samsung Galaxy Z Fold6 en 7, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Samsung Galaxy S24 Plus
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de vídeo
Samsung Galaxy Z Fold6
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Diseño más optimizado
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
- Más reciente
Diferencias entre Samsung Galaxy S24 Plus y Samsung Galaxy Z Fold6
| Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Precios para comprarlo nuevo, libre o con operador
Subir | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Rango de precios info | De $25,999 a 2,399,999 | De $3,599,999 a 3,599,999 |
---|
Podés ahorrar | $2,374,000 - Ver 7 precios | $0 - Ver 1 precio |
---|
Mejor precio operador | $25,999 con Claro | $3599999 con Claro |
---|
Mejor precio libre | $774,340 en Aliexpress | — |
---|
Precio con operadores | Disponible con 1 operadores | Disponible con 1 operadores |
---|
Precio libre en tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
---|
| Aliexpress desde $774,340 | — |
---|
| Ver 7 precios | Ver 1 precio |
---|
Más operadores | Disponible con 1 operadores | Disponible con 1 operadores |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Dimensiones | - Alto: 158.5 mm
- Ancho: 75.9 mm
- Grosor: 7.7 mm
| - Alto: 153.5 mm
- Ancho: 68.1 mm
- Grosor: 12.1 mm
|
---|
Peso | 196 Gr | 239 Gr |
---|
Volumen info | 92.63 cc | 126.49 cc |
---|
Colores | - Azul
- Crema
- Gris
- Marron
- Negro
- Pistacho
- Tostado
| |
---|
Materiales | — | - Cristal delantero (Gorilla Victus 2)
- Cristal trasero (Gorilla Victus 2)
- Grado de protección IP48 (Agua y Polvo)
- Marco de aluminio
- Marco de aluminio reforzado
- Plástico frontal (abierto)
- Soporte para puntero
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 7.6 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO2 AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Resolución | 1440 x 3120 Pixels | 1856 x 2160 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 416 ppi | 374 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Compás
- Giroscopio
- huella dactilar
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Barómetro
- Compass
- Giroscopio
- Huella dactilar (lateral)
- Sensor de proximidad
- Ultra banda ancha (UWB)
|
---|
Chip de audio | | — |
---|
Otras características | - 120 Hz
- 1200 nits (HBM), 2600 nits (pico)
- Always-on display
- Corning Gorilla Glass Victus 2
- HDR10+
| - 185,2 cm2
- 2600 nits (pico)
- 410 ppi
- 91,0% de relación pantalla-cuerpo
- 968 x 2376 pixels
- Corning Gorilla Glass Victus 2
- HDR10+
- Pantalla pequeña Dynamic LTPO AMOLED 2X
|
---|
Batería y duraciones
Subir | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Tipo | No renovable | Li-Po |
---|
Capacidad info | 4900 mAh | 4400 mAh |
---|
Otras características | - Carga inalámbrica inversa 4.5W
- Carga inalámbrica rápida Qi/PMA 15W Carga
- Carga rápida 25W
- PD3.0
| - 50% en 30 minutos
- Carga inalámbrica 15W
- Carga inalámbrica inversa 4.5W
- Carga rápida 25W
- QC2.0
|
---|
Cámara de fotos
Subir | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Resolución | 50 Megapíxeles | Triple 50 + 10 + 12 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características de la cámara | - Apertura de ƒ/1.8
- Apertura de ƒ/2.2
- Apertura de ƒ/2.4
- Panorama
| - 50 MP
- Apertura f/1.8
- Distancia focal 23mm
- Gran angular
- OIS
- PDAF dual píxel
- Píxeles 1.0µm
|
---|
Zoom | Digital 30x, Óptico 3x | — |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución de cámara frontal | 12 Megapíxeles | Dual 4 + 10 Megapíxeles |
---|
Cámara de video
Subir | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Captura de video | 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, 8K@24fps,, 8K@30fps, HDR10+ | 4K@60fps, 8K@30fps, HDR10+ |
---|
Resolución de video | 60 FPS | — |
---|
Resolución video (tamaño) | 7680 x 4320 Píxeles | — |
---|
Multimedia, audio y video
Subir | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Reproduce música | | — |
---|
Formatos de música | 3GA, ACC, AMR, APE, DFF, DSF, MA4, mid, MIDI, MP3, OGG, ota, RTX, WAV, XMF | — |
---|
Características de audio | 32-bit/384kHz audio, AKG Sonido, Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce video | | — |
---|
Formatos del reproductor de video | 3G2, 3GP, AVI, FLAC, FLV, MKV, MP4, WEBM | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Procesador | - ARM Cortex-X4
- Deca-core
- Xclipse 940 GPU
| - Adreno 750 (1 GHz)
- Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
|
---|
Velocidad del procesador | 3200 MHz | — |
---|
Memoria RAM | 12 Gb | 12 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 256/512 Gb | 256/512/1024 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | GPU Dual Core | GPU Dual Core |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C 3.2
- DisplayPort 1.2
| |
---|
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, TD-SCDMA | — |
---|
HSDPA | 1900, 2000, 2100, 850, 900, HSPA | — |
---|
5G | Si | — |
---|
CDMA | 1900 & TD-SCDMA, 800 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
TD-SCDMA | TD-SCDMA | — |
---|
| Ver 7 precios | Ver 1 precio |
---|