Comparar Samsung Galaxy A13 5G y Samsung Galaxy A22 5G
Comparativa
Podés ir a:
Precios para comprarlo nuevo, libre o con operador
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $38,861.22 a 50,553.06 | — |
Podés ahorrar | $11,691.84 - Ver 2 precios | — |
Mejor precio libre | $38,861.22 en Aliexpress | — |
![]() | — | Disponible con 2 operadores |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $38,861.22 | — | |
Ver 2 precios | ||
Más operadores | — | — |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 195 Gr | 203 Gr |
Volumen info | 110.74 cc | 114.97 cc |
Colores | Negro | Blanco, Gris, Verde, Violeta |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6,6 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PLS TFT | TFT |
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 270 ppi | 399 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral), Sensor Proximidad Virtual | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral) |
Otras características | 102,0 cm 2, 81,1% de relación pantalla-cuerpo, 90Hz, One UI | 105,2 cm2, 82,3% de relación pantalla-cuerpo, 90Hz, One UI Core 3.1 |
Batería y duraciones
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 15W | Carga rápida 15W |
Cámara de fotos
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Resolución | Triple 50 + 2 + 2 Megapíxeles | Triple 48 + 5 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características de la cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 | Apertura Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MB y f/1.8, Gran angular 115º, Gran angular 5MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor profundidad 2MP y f/2.4, tamaño de píxel 1.12 µm |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Cámara de video
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Captura de video | 1080p@30fps | 1152p a 30 fps |
Resolución de video | 30 FPS | 30 FPS |
Multimedia, audio y video
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características de audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Aplicaciones | Soporte NFC | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Procesador | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G57 MC2, MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G, Octa-core | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G57 MC2, MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G, Octa-core |
Memoria RAM | 4 Gb | 4/6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirSamsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocolos de conexión | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 2 precios |