Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A03 Core es mejor.
El Samsung Galaxy A01 destaca en 6 características y el Samsung Galaxy A03 Core en 6, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $143,999 a 143,999 |
Podés ahorrar | — | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio operador | — | $143999 con Movistar |
Mejor precio libre | — | — |
Precio con operadores | — | Disponible con 1 operadores |
Precio libre en tiendas | — | — |
Ver 1 precio | ||
Más operadores | — | Disponible con 1 operadores |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 6.7/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 149 Gr | 195 Gr |
Volumen info | 86.03 cc | 113.41 cc |
Colores | Azul, Negro, Rojo | Azul, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM opcional |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Jack 3,5 mm para auriculares, USB |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | TFT |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 720 x 1560 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 301 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | One UI 2 | — |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 3000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Resolución | Dual 13 + 2 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características de la cámara | Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, Objetivo Gran Angular 28mm, Sensor de Profundidad , Sensor tamaño 1/3.1, tamaño de píxel 1.12 µm, Tamaño de píxel 1.75 µm | Apertura de ƒ/2.0, Autofocus |
Zoom | Digital 8x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Captura de video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución de video | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos de música | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | — |
Características de audio | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | |
Formatos del reproductor de video | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | — |
Radio | — | |
Características de radio | FM | — |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Aplicaciones | Sincronización con PC | — |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Procesador | Octa-core 4x1.45 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1.95 GHz Cortex-A53 | IMG8322, Octa-core 4x1.2 GHz Cortex-A55, Octa-core 4x1.6 GHz Cortex-A55, Unisoc SC9863A |
Memoria RAM | 2 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS |
Sistema operativo | Android 10 | Android |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A03 Core | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocolos de conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth, WLAN |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 1 precio |