Comparar Samsung Galaxy A01 Core y Samsung Galaxy A06
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A06 es mejor.
El Samsung Galaxy A01 Core destaca en 3 características y el Samsung Galaxy A06 en 11. No tienen ningún punto en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Samsung Galaxy A01 Core
- Mejor calidad de imagen
- Diseño más optimizado
- Batería más optimizada
Samsung Galaxy A06
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Diferencias entre Samsung Galaxy A01 Core y Samsung Galaxy A06
| Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
---|
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Precios para comprarlo nuevo, libre o con operador
SubirOpiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Dimensiones | - Alto: 141.7 mm
- Ancho: 67.5 mm
- Grosor: 8.6 mm
| - Alto: 167.3 mm
- Ancho: 77.3 mm
- Grosor: 8 mm
|
---|
Peso | 150 Gr | 189 Gr |
---|
Volumen info | 82.26 cc | 103.46 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | | - Cristal delantero
- Marco de plástico
- Plástico trasero
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Tamaño | 5.3 Pulgadas | 6.7 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | PLS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 720 x 1480 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 311 ppi | 262 ppi |
---|
Sensores | | - Acelerómetro
- Compass
- Huella dactilar (lateral)
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | — | - 108,4 cm2
- 83,8% de relación pantalla-cuerpo
- Ratio 20:9
|
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Resolución | 8 Megapíxeles | Dual 50 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características de la cámara | - Apertura de ƒ/2.2
- Enfoque automático
| - 50 MP
- AF
- Apertura f/1.8
- Gran angular
|
---|
Zoom | Digital 4x | — |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución de cámara frontal | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Multimedia, audio y video
Subir | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Reproduce música | | — |
---|
Formatos de música | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
---|
Características de audio | Altavoz | — |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce video | | — |
---|
Formatos del reproductor de video | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Procesador | - Mediatek MT6739WW
- PowerVR GE8100
- Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53
| - Chip Mediatek Helio G85 (12 nm)
- CPU 2x2.0 GHz Cortex-A75
- CPU 6x1.8 GHz Cortex-A55
- CPU Octa-core
- GPU Mali-G52 MC2
|
---|
Memoria RAM | 1/2 Gb | 4/6 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 16/32 Gb | 64/128 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 10 (Go edition) | GPU Dual Core |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
| |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 2100, 850, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 | — |
---|
| | Ver 4 precios |
---|