Comparar Oppo A15 y Samsung Galaxy A02
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Oppo A15 es mejor.
El Oppo A15 destaca en 6 características y el Samsung Galaxy A02 en 4, compartiendo ambos dispositivos 4 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Oppo A15
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
Samsung Galaxy A02
- Mejor calidad de imagen
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Más reciente
Diferencias entre Oppo A15 y Samsung Galaxy A02
| Oppo A15 | Samsung Galaxy A02 |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | = | = |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | = | = |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Oppo A15 | Samsung Galaxy A02 |
---|
Dimensiones | - Alto: 164 mm
- Ancho: 75.4 mm
- Grosor: 7.9 mm
| - Alto: 164 mm
- Ancho: 75.9 mm
- Grosor: 9.1 mm
|
---|
Peso | 175 Gr | 206 Gr |
---|
Volumen info | 97.69 cc | 113.27 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | - Corning Gorilla Glass 3
- Plastico
- Vidrio
| |
---|
Pantalla y sensores
Subir | Oppo A15 | Samsung Galaxy A02 |
---|
Tamaño | 6.55 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | PLS TFT LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 269 ppi | 270 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- huella dactilar
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | | |
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Oppo A15 | Samsung Galaxy A02 |
---|
Resolución | Triple 13 + 2 + 2 Megapíxeles | Dual 13 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características de la cámara | - Apertura de ƒ/2.2
- Apertura de ƒ/2.4
- HDR
- Numero de Lentes 3
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor de Profundidad
- Sensor tamaño 1/3.1
- tamaño de píxel 1.12 µm
| - Apertura de ƒ/1.9
- Apertura de ƒ/2.4
- Enfoque automático
|
---|
Zoom | — | Digital 8x |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución de cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
---|
Otras características de la cámara | | |
---|
Modo escenas | Macro | Macro |
---|
Multimedia, audio y video
Subir | Oppo A15 | Samsung Galaxy A02 |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos de música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
---|
Características de audio | Altavoz | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce video | — | |
---|
Formatos del reproductor de video | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
---|
Radio | | — |
---|
Características de radio | FM | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Oppo A15 | Samsung Galaxy A02 |
---|
Procesador | - Mediatek MT6765 Helio P35
- Octa-core 4x1.8 GHz Cortex-A53
- Octa-core 4x2.35 GHz Cortex-A53
- PowerVR GE8320
| - Mediatek MT6739W
- PowerVR GE8100
- Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53
|
---|
Memoria RAM | 3 Gb | 3 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 10 | Android 10 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Oppo A15 | Samsung Galaxy A02 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
- USB On-The-Go
| - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
|
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 2100, 850, 900 | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 850, 900 | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 |
---|
| | |
---|