Comparar myPhone Hammer 2+ y NGM Raptor
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el NGM Raptor es mejor.
El myPhone Hammer 2+ destaca en 8 características y el NGM Raptor en 5, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
myPhone Hammer 2+
- Mejor calidad de imagen
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
NGM Raptor
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
Ver la comparación completa
Diferencias entre myPhone Hammer 2+ y NGM Raptor
| myPhone Hammer 2+ | NGM Raptor |
|---|
| Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
|---|
| Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
|---|
| Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor visualización | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
|---|
| Más cómodo | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
|---|
| Más reciente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de ver de un vistazo.
Usá el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Fecha de anuncio | | |
| Fecha de lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Aplicaciones
| Gestión de la información | | — |
| Aplicaciones incluidas | — | |
| Personalización | — | |
Audio y video
| Formatos reproductor de música | | |
| Formatos reproductor video | | — |
| Radio | | |
| Tipos de tono | - MP3
- Varios tipos de alertas
- Vibración
- WAV Ringtones
| — |
Bateria
| Bateria tipo | | |
| Capacidad batería | | |
| Tiempo espera | | |
| Tiempo conversación | — | |
Cámara de fotos
| Resolución cámara de fotos | | |
| Resolución cámara de fotos (alto) | | — |
| Resolución cámara de fotos (ancho) | | — |
| Resolución cámara de fotos secundaria | | — |
| Tipo de Flash | | — |
Conexion
| Conectividad | | |
| Conectividad datos | | |
| Conectores | | |
Diseño
| Centimetros cúbicos | | |
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Materiales | - Grado de protección IP67 (Agua y Polvo)
| — |
| Peso | | |
Memoria
| Expansión memoria | | — |
| Memoria RAM | | — |
| Memoria teléfono | | — |
| Memoria contactos | — | |
Mensajeria
| Mensajería | | |
| Protocolo de Email | | — |
| Utilidades mensajería | — | |
Navegacion
| Navegacion protocolo | | |
| Navegacion browser | — | |
Pantalla
| Densidad de píxeles | | — |
| Pantalla tipo | | |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
| Pantalla colores | — | |
Red
Sistema
| Procesador | | |
| Dual SIM | — | |
| Sistema operativo | — | |
| Tecnologia java perfil | — | |
Cámara de vídeo
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta | — | - Auriculares estéreo
- Batería
- Cable USB
- Cargador
- CD-Rom
- Manual del usuario
|