Comparar Motorola Moto E6 y Samsung Galaxy J3 Prime
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Motorola Moto E6 es mejor.
El Motorola Moto E6 destaca en 12 características y el Samsung Galaxy J3 Prime en 1, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Motorola Moto E6
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más reciente
Samsung Galaxy J3 Prime
- Batería más optimizada
Diferencias entre Motorola Moto E6 y Samsung Galaxy J3 Prime
| Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy J3 Prime |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | = | = |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
SubirPantalla y sensores
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy J3 Prime |
---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | TFT |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 720 x 1440 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 296 ppi | 294 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Compás
- huella dactilar
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
|
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy J3 Prime |
---|
Resolución | 13 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | 2592 x 1944 Píxeles |
---|
Características de la cámara | - Apertura ƒ / 2.0
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor tamaño 1/3.1
- tamaño de píxel 1.12 µm
| - Autodisparo
- Detector caras
- Disparo continuo
- Enfoque automático
- Geoetiquetado
- HDR
- Panorama
- Sensor CMOS
- Touch focus
|
---|
Zoom | — | Digital |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución de cámara frontal | 5 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
---|
Otras características de la cámara | | |
---|
Modo balance de blancos | — | Si |
---|
Modo escenas | — | Si |
---|
ISO | — | Si |
---|
Multimedia, audio y video
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy J3 Prime |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos de música | — | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
---|
Características de audio | 2 Micrófonos, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz, HAC (M3/T3) |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce video | — | |
---|
Formatos del reproductor de video | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, WMV |
---|
Radio | | |
---|
Características de radio | FM | Si |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy J3 Prime |
---|
Procesador | - Adreno 505
- Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53
- Qualcomm SDM435 Snapdragon 435
| - Mali-T720
- Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53
- Samsung Exynos 7 Quad 7570
|
---|
Memoria RAM | 2 Gb | 1.5 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy J3 Prime |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | - EDGE
- GPRS
- HSDPA
- HSPA+
- HSUPA
- LTE
- LTE
- UMTS
|
---|
Red de datos | | - EDGE
- GPRS
- HSDPA
- HSPA+
- HSUPA
- LTE
- LTE
- UMTS
| Dual SIM | | — |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
| - Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
|
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | UMTS, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
CDMA | 1900, 800, CDMA2000 1xEV-DO | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1700/2100, 1900, 2500, 600, 700, 800, 850 | 1700/2100, 1900, 700, 850 |
---|
UMTS | — | 1700/2100, 1900, 850 |
---|
| | |
---|