Comparar Tablet Lenovo Tab P11 y Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022)
Comparativa
Podés ir a:
Precios para comprarlo nuevo, libre o con operador
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $34,867.58 a 43,086.85 | De $43,834.06 a 47,074.01 |
Podés ahorrar | $8,219.27 - Ver 7 precios | $3,239.95 - Ver 4 precios |
Mejor precio libre | $34,867.58 en Aliexpress | $43,834.06 en Aliexpress |
![]() | Disponible con 1 operadores | Disponible con 1 operadores |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Aliexpress desde $34,867.58 | Aliexpress desde $43,834.06 | |
Ver 7 precios | Ver 4 precios | |
Más operadores | — | — |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Celulares.com info | 2.8/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 490 Gr | 508 Gr |
Volumen info | 315.89 cc | 275.7 cc |
Colores | Blanco, Gris | Gris, Oro rosado, Plata |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 11 Pulgadas | 10.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | TFT LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 1200 x 2000 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 212 ppi | 216 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Hall Sensor, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad |
Otras características | 400 nits | 319,7 cm2, 80,0% de relación pantalla-cuerpo, One UI 3.0 |
Batería y duraciones
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 7700 mAh | 7040 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga Rapida | Carga rápida 15W |
Cámara de fotos
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 13 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características de la cámara | Enfoque automático | Autofocus |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 8 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Cámara de video
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Captura de video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución de video | — | 30 FPS |
Multimedia, audio y video
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características de audio | Altavoces estéreo (4 altavoces), Dolby Atmos | Altavoces estéreo (4 altavoces) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 610, Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 260, Octa-core 4x2.3 GHz Kryo 260, Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali G52 MP2, Octa-core, Unisoc Tiger T618 |
Memoria RAM | 4/6 Gb | 3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 10 | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE |
Protocolos de conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6, WiFi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 7 precios | Ver 4 precios |