Comparar Tablet Chuwi Hi10 y Tablet Chuwi UBook Pro
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Tablet Chuwi UBook Pro es mejor.
El Tablet Chuwi Hi10 destaca en 4 características y el Tablet Chuwi UBook Pro en 9, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Tablet Chuwi Hi10
- Mejor calidad de imagen
- Diseño más optimizado
- Mayor capacidad de batería
- Más almacenamiento
Tablet Chuwi UBook Pro
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más reciente
Ver la comparación completa
Diferencias entre Tablet Chuwi Hi10 y Tablet Chuwi UBook Pro
| Tablet Chuwi Hi10 | Tablet Chuwi UBook Pro |
|---|
| Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
|---|
| Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
|---|
| Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor visualización | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Más cómodo | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
|---|
| Más reciente | ✖ | ✔ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de ver de un vistazo.
Usá el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Otros nombres | | |
| Fecha de anuncio | | |
| Fecha de lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Aplicaciones
Bateria
| Bateria tipo | - Polimero de Litio no renovable
| |
| Capacidad batería | | |
| Tiempo conversación | | — |
| Tiempo espera | | — |
| Tiempo navegación | | — |
| Tiempo reproducción música | | — |
| Tiempo reproducción vídeo | | — |
Cámara de fotos
| Características cámara | | — |
| Modo de captura | | — |
| Resolución cámara de fotos | | |
| Resolución cámara de fotos secundaria | | |
| Zoom | | — |
| Características cámara secundaria | — | |
Conexion
| Conectividad | - Bluetooth 4.0 con A2DP
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| |
| Conectores | - Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro HDMI
- Micro USB
- USB Host
- USB On-The-Go
| |
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta | | — |
Diseño
| Centimetros cúbicos | | — |
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Peso | | |
Memoria
| Expansión memoria | | |
| Memoria RAM | | |
| Memoria teléfono | | |
Pantalla
| Densidad de píxeles | | |
| Membrana pantalla | | — |
| Pantalla tipo | | |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
| Tecnologia pantalla tactil | | |
| Resolución pantalla | — | |
Sistema
| Procesador | - Intel Atom x5-Z8300
- Intel HD Graphics
- Quad-core 1.44 GHz
| - Intel Core m3-8100Y
- Intel Gemini Lake N4100
- Intel HD Graphics 615
|
| Sistema operativo | | |