Comparar Bmobile AX921 y SPC Flip
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Bmobile AX921 es mejor.
El equipo Bmobile AX921 es mejor en 11 puntos y tiene 3 características iguales a SPC Flip.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Bmobile AX921
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
SPC Flip
- No supera en nada a Bmobile AX921
Ver la comparación completa
Diferencias entre Bmobile AX921 y SPC Flip
| Bmobile AX921 | SPC Flip |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | = | = |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | = | = |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de ver de un vistazo.
Usá el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Fecha de anuncio | | |
Fecha de lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Aplicaciones
Redes Sociales | | — |
Utilidades | | |
Audio y video
Formatos reproductor de música | | — |
Formatos reproductor video | | — |
Otras características audio | | — |
Radio | | |
Tipos de tono | — | - Varios tipos de alertas
- Vibración
|
Bateria
Bateria tipo | | |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación | | — |
Tiempo espera | | — |
Cámara de fotos
Resolución cámara de fotos | | — |
Resolución cámara de fotos secundaria | | — |
Cámara | — | |
Tipo de Flash | — | |
Conexion
Conectividad | | |
Conectividad datos | - EDGE
- GPRS
- HSPA 21.1/5.76 Mbps
| — |
Conectores | — | - Jack 3.5 mm para auriculares
|
Diseño
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Peso | | |
Centimetros cúbicos | — | |
GPS
Llamadas y voz
Memoria
Expansión memoria | | |
Memoria RAM | | — |
Memoria teléfono | | — |
Memoria contactos | — | |
Mensajeria
Pantalla
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Tamaño | | |
Tecnologia pantalla tactil | | — |
Resolución pantalla | — | |
Red
Sistema
Procesador | | — |
Sistema operativo | - Android OS, v6.0 (Marshmallow)
| — |
Tipo de SIM | | — |
Dual SIM | — | |
Contenido paquete venta
Contenido del paquete de venta | — | - Batería
- Cargador
- Manual del usuario
|
Teclado y botones
Teclas presentes | — | |
Tipo de teclado | — | |