Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone SE (2022) es mejor.
El equipo Apple iPhone SE (2022) es mejor en 13 puntos y tiene 1 características iguales a Apple iPhone SE.
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $245,562.27 a 307,318.81 |
Podés ahorrar | — | $61,756.55 - Ver 3 precios |
Mejor precio libre | — | $245,562.27 en Aliexpress |
Precio libre en tiendas | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $245,562.27 | |
Ver 3 precios |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Mejor precio de segunda mano info | $85,651 en Aliexpress | — |
Precio de segunda mano en tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $85,651 | — | |
Ver 3 precios |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 8.3/10 | 4.7/10 |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 113 Gr | 144 Gr |
Volumen info | 55.1 cc | 67.99 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata, Rosa | Blanco, Negro, Rojo |
Conectores externos | Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Propio Cable / Interfaz, TV Out, USB v2.0 | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 4 Pulgadas | 4.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | LCD Retina IPS |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 640 x 1136 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar en parte delantera, Sensor de proximidad |
Otras características | 500 cd/m2, contrast ratio, Full sRGB standard, HD Retina Display, Retroiluminación LED, True-tone display | 60,9 cm2, 625 nits, 65,4% de relación pantalla-cuerpo, ratio 16:9 |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1642 mAh | 1850 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga inalámbrica Qi, Carga rápida 18W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 3840 x 3024 Píxeles | — |
Características de la cámara | Apertura F2.2, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR (photo/panorama), Hybrid IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, tamaño de píxel 1.22 µm, Touch focus | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, HDR, OIS, Panorama, PDAF |
Zoom | Digital 5x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Captura de video | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@240fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, HDR |
Resolución de video | — | 30/120 FPS |
Características de la cámara de video | — | Grabación sonido estéreo, OIS |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz | — |
Reproduce música | — | |
Formatos de música | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | — |
Características de audio | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | |
Formatos del reproductor de video | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4, Quick Time | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Maps, Apple Pay , Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering, Voz de Apple Siri | Apple Pay , Soporte NFC |
Administración de la información | Organizador | — |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto predictivo | — |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Procesador | Apple A9, Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) | 2xX.XX GHz Avalanche + 4xX.XX GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core |
Memoria RAM | 2 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32/64/128 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 9.3 | iOS 15.3 |
Apple iPhone SE | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A |
Protocolos de conexión | EDGE, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps, 3.1 Mbps), GPRS, HSPA 42/5.76 Mbps, LTE, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, EDR, NFC, UMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 3 precios |